服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問次數(shù):21435
簡要描述:
走心機(jī)屬于電腦類型的機(jī)床。該具有可完成零件側(cè)面、正面、鉆孔及銑削等功能,并具有“X、Y、Z、C、B"五軸聯(lián)動(dòng)控制加工能力。該系列數(shù)控車床適合加工要求較為復(fù)雜的車、銑復(fù)合加工的零件的大批量、多品種、高精度的加工任務(wù)。
CK1113走心式數(shù)控車床參數(shù):
機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共10把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 6把 | ||
總輸入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 10*10mm | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ180 | 正面鉆孔 | 4把 | |
小設(shè)定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER11/16mm | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.18kW | |
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 150L | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | |
大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | ||||
Y軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | ||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長*寬*高 | 1530*1150*1790 | |
主軸 | 大棒料直徑 | Φ13mm | 機(jī)床重量 | ||
主軸通孔直徑 | Φ14mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 980mm | 旋轉(zhuǎn)中心架 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | 側(cè)銑動(dòng)力頭 | |||
主軸馬達(dá)功率 | 2kW | 側(cè)銑端銑動(dòng)力頭 | |||
行程 | X軸行程 | 60mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 200mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | ||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | ||||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | ||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.75kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
CK1113走心式數(shù)控車床配置:
機(jī)床配置 | ||
名稱 | 型號/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 |
主軸電機(jī) | 2kW伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸電機(jī) | 750W伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Y軸電機(jī) | 750W伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 750W伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 408*2005 | 躍爾/THK |
Y軸絲桿 | 232*2005 | 躍爾/THK |
Z軸絲桿 | 340*2005 | 躍爾/THK |
X軸導(dǎo)軌 | HGW20 | 上銀/銀泰/THK |
Y軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH20 | 上銀/銀泰/THK |
上一篇:M42車銑復(fù)合加工中心
下一篇:車銑復(fù)合機(jī)床
如果您有任何問題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號:浙ICP備05081594號-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)路1號