服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問(wèn)次數(shù):15955
簡(jiǎn)要描述:
BY32S數(shù)控雙頭車(chē)床解決了工件在一次裝夾下的夾持端二道工序的加工問(wèn)題。具有換刀速度快、定位精度高、生產(chǎn)效率高、節(jié)省人工、高性?xún)r(jià)比等特點(diǎn)。同時(shí)機(jī)床上可以集成如振動(dòng)盤(pán)等各種形式的自動(dòng)上下料機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)無(wú)人化自動(dòng)加工。機(jī)床合二為一,節(jié)省了占地面積。
BY32S技術(shù)參數(shù):
機(jī)床型號(hào) | BY32S | |||||||
機(jī)床參數(shù) | 機(jī)床配置 | |||||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | T型槽排刀式 | 名稱(chēng) | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 | |
電源額定頻率 | 50HZ | 系統(tǒng) | BYSK180系統(tǒng) | 自制 | ||||
總輸入功率 | 10.8kw | 主軸 | 32主軸單元 | 自制 | ||||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | X軸電機(jī) | 850w值伺服電機(jī) | 安川 | |||
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm | Z軸電機(jī) | 850w值伺服電機(jī) | 安川 | ||||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.12kw | X軸絲桿 | 500*3210 | 躍爾 | |
冷卻箱容量 | 150L | Z軸絲桿 | 690*3210 | 躍爾 | ||||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25w | X軸導(dǎo)軌 | HGW30 | 上銀/銀泰 | |
zui大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 2L | Z軸導(dǎo)軌 | HGH30 | 上銀/銀泰 | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | |||||||
X軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 液壓系統(tǒng) | 液壓馬達(dá)功率 | 0.75kw | ||||
油壓壓力 | 3.0Mpa | |||||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 20000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 2280*1970*1900 | ||||
主軸 | zui大棒料直徑 | Φ32mm | 機(jī)床重量 | |||||
主軸通孔直徑 | Φ33mm | 可選配置 | ||||||
zui大旋轉(zhuǎn)直徑 | Φ130mm | |||||||
主軸中心離地面高度 | 942mm | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-4000r/min | |||||||
主軸馬達(dá)功率 | 2.2kw/3.7kw | |||||||
行程 | X軸行程 | 700mm(直徑量) | ||||||
Z軸行程 | 200mm | |||||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85kw | |||||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85kw | |||||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):浙ICP備05081594號(hào)-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)